QM系列球磨罐價格
簡要描述:QM系列球磨罐價格是專門與QM系列球磨機配套使用器具,本產(chǎn)品質量可靠、做工精細,經(jīng)久耐用。每套四個罐及相應的磨球和墊片。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:球磨 研磨 砂磨機
更新時間:2019-08-12
廠商性質:其他
詳情介紹
QM系列球磨罐價格是專門與QM系列球磨機配套使用器具,本產(chǎn)品質量可靠、做工精細,經(jīng)久耐用。每套四個罐及相應的磨球和墊片。
技術參數(shù):
QM系列球磨罐價格各種行星式球磨機配套球磨罐(每套四個罐及相應的磨球)
規(guī)格(ml) 材質 價格 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L |
不 銹 鋼 | 1700 | 1900 | 4100 | 5800 | 9200 | 16000 | 23000 | 28000 | 36000 | ||
硬 質 不 銹 鋼 | 1900 | 2200 | 4800 | 6800 | 11000 | 19000 | 28000 | 42000 | |||
不 銹 鋼 真 空 罐 | 3200 | 3800 | 8600 | 15000 | 19000 | 21600 | 37200 | ||||
瑪 瑙 | 3000 | 4400 | 7800 | 11000 | 13800 | 17000 | 36000 | 50000 | 60000 | 66000 | 72000 |
高鋁陶瓷 (AL2O3) | 1200 | 1300 | 2300 | 3200 | 5200 | 9800 | 12000 | 16000 | 20000 | ||
尼 龍 | 900 | 1200 | 2200 | 3500 | 5800 | 11000 | 15000 | 16500 | 19000 | ||
聚 四 氟 乙 稀 | 1500 | 1800 | 4500 | 6500 | 12000 | 26000 | 34000 | 48000 | 55000 | ||
聚 胺 脂 | 1230 | 1560 | 3100 | 4800 | 8300 | 14600 | 20000 | 22000 | 24000 | ||
硬質合金(YG8) | 18500 | 39000 | |||||||||
氧 化 鋯 | 6000 | 8600 | 14000 | 22800 | 40000 | 55000 | 65000 | ||||
不 銹 鋼 真 空 套 | 2900 | 3300 | 6800 | 8500 | 9300 | 12000 | 15600 | 25000 |
材質 規(guī)格(L) | 不銹鋼 | 陶 瓷 | 尼 龍 | 聚四氟乙烯 | 聚氨酯 |
10 | 75000 | 25000 | 39000 | 86000 | 40000 |
15 | 110000 | 37000 | 57800 | 132000 | 60000 |
20 | 140000 | 50000 | 77000 | 170000 | 80000 |
25 | 181000 | 62500 | 96000 | 211000 | 110000 |
注:1、罐球配置:不銹鋼罐配不銹鋼球;陶瓷罐配陶瓷球;硬質合金罐配硬質合金球;氧化鋯罐配氧化鋯球,其它罐配瑪瑙球(或氧化鋯球)。 2、除不銹鋼真空罐外,其他球磨罐作真空或惰性氣體保護使用,需配不銹鋼真空套。3、真空罐或真空套,需配機械泵使用,此表價格中不含機械泵。
留言詢價
- 上一篇:JRJ300-S數(shù)顯剪切乳化攪拌機
- 下一篇:QM-3SP04行星式球磨機